時間:2019-09-21 15:38:46 來源:球磨機 瀏覽次數:163
水煤漿是一種新型、高效、清潔的煤基燃料,隨著國民經濟的發展,環境對燃料的約束也進一步加強,水煤漿的使用量將逐步加大,開辦水煤漿生產線的廠家越來越多。很多用戶會咨詢,研磨水煤漿較好的設備有哪些?一小時可以研磨多少水煤漿?費電多嗎?以下就具體了解一下。
研磨水煤漿的機器有哪些?一小時產量是多少?
水煤漿球磨機是加工水煤漿的重要研磨設備,與一般磨礦設備相比,研磨時間更短,磨礦效率更高,更加節約電能成本。其型號比較多,一小時的產量0.65t-615t可供選擇,為方便用戶更好的了解水煤漿生產線的產量和耗電量情況,以下是水煤漿球磨機的型號參數表:
規格型號 | 筒體轉速(r/min) | 裝球量(t) | 進料力度(mm) | 出料力度(mm) | 產量(t/h) | 電機功率(kw) | 總重量(t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1800×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 38 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 280 | 60 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 800 | 137 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 158 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 175 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 | 238 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 68-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 226 | ≤25 | 0.074-0.4 | 88-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 108-615 | 4500 | 525 |
多種型號參數,產量高,專門技術人員免費定制,歡迎到廠咨詢
水煤漿球磨機設備的耗電量如何?
水煤漿球磨機一小時費多少度電,主要是看客戶整體的配置情況,就比如時產8-43噸水煤漿生產線,其耗電量是245度,由于不知道客戶具體的生產情況,所以只能預算一個大概的耗電度數。
注:設備配置電機功率數字就是耗電量。
提示:如想配置更高的產量,可點擊免費咨詢客服與技術人員進行一對一交流。
水煤漿生產線免費配置產家
河南宏科重工是一家專門的球磨機設計制造商,有著十余年的生產經驗,為客戶配置的水煤漿生產線設備全部采用高效省電設計。設備日運轉時間長,可連續運轉,運轉率高,日處理量大。
如果想要咨詢更多關于球磨機的知識,建議您撥打我們的熱線了解:0371-6784 6980,將竭誠為您服務!您也可以直接來進行實地的考察。
廠家實地考察地址:河南省鄭州市上街區工業路與通航二路交叉口(距離鄭州市上街區高速路口兩公里)
本文由河南宏科重工河南球磨機設備網整理發布,轉載請注明:m.tclh-ic.com/qmj/